A jó választás érdekében kérjük olvasd el a termékek leírását, ott tájékozódhatsz a termék fazonjáról és a képen látható modell méreteiről.
Ha esetleg további segítségre van szükséged, küldd el nekünk a választott termék teljes nevét, méretét az info@batstore.hu e-mail címre és lemérjük a terméket.
FARMEREK

SKINNY FIT ÉS SLIM FIT FARMEREK
| MÉRET (US) | DERÉKSZÉLESSÉG (cm) | SHORT CUT HOSSZA (cm) | LONG CUT HOSSZA (cm) |
| 28 | 36 | 95 | 100 |
| 29 | 37 | 96 | 101 |
| 30 | 38 | 97 | 101,5 |
| 31 | 39 | 97,5 | 102 |
| 32 | 40 | 98 | 102,5 |
| 33 | 41 | 98,5 | 103 |
| 34 | 42 | 99 | 104 |
| 36 | 44 | 100 | 105 |
| 38 | 45 | 101 | 106 |
| 40 | 47 | 102 | 107 |
* A méretek szabástól és anyagtól függően 1-2 centivel eltérhetnek.
Valamennyi skinny fit farmerünk elasztánt tartalmaz, ez pár cm rugalmasságot eredményez.
REGULAR FIT, LOOSE FIT ÉS CARROT FIT FARMEREK
| MÉRET (US) | DERÉKSZÉLESSÉG (cm) | SHORT CUT HOSSZA (cm) | LONG CUT HOSSZA (cm) |
| 28 | 36 | 90 | 100 |
| 29 | 37 | 91 | 101 |
| 30 | 38 | 92 | 102 |
| 31 | 40 | 93 | 103 |
| 32 | 41,5 | 94 | 104 |
| 33 | 43 | 95 | 105 |
| 34 | 44 | 96 | 106 |
| 36 | 46 | 97 | 107 |
| 38 | 47 | 98 | 108 |
| 40 | 48 | 100 | 109 |
* A méretek szabástól és anyagtól függően 1-2 centivel eltérhetnek.
ALSÓK, FELSŐK JAVASOLT MÉRETVÁLASZTÁSA
Az alábbi táblázat segít kiválasztani a megfelelő méretet.
| MAGASSÁG (cm) | SÚLY (kg) | ALSÓ/ FELSŐ MÉRET | FARMER MÉRET |
| 150-165 | 50-60 | XS | 28-29 |
| 165-175 | 60-70 | S | 30-31 |
| 175-185 | 70-80 | M | 31-32 |
| 185-190 | 80-85 | L | 33-34 |
| 190-195 | 85-95 | XL | 36-38 |
| 195+ | 95+ | XXL | 38-40 |
SIKSILK TERMÉKEK
| MÉRET (US) | FELSŐK MELLBŐSÉG (cm) | ALSÓK DERÉKBŐSÉG (cm) |
| XXS | 81-86 | 66 |
| XS | 86-91 | 71 |
| S | 91-96 | 76 |
| M | 96-101 | 81 |
| L | 101-106 | 86 |
| XL | 106-111 | 91 |
| XXL | 111-116 | 96 |
* A méretek szabástól és anyagtól függően 1-2 centivel eltérhetnek.